États-Unis | Europe | Inde | Chine      

Default welcome msg!

Aiguilles à extrémité franche en acier inoxydable

L’aiguille constitue un élément important du processus de sélection d’un doseur. Elle représente le point de sortie et joue un rôle important dans le contrôle de la dépose. Elle doit être sélectionnée avec attention, en fonction du matériau et de la dépose.

Les aiguilles à extrémité franche en acier inoxydable sont adaptées aux liquides à faible viscosité. Des aiguilles de calibre supérieur peuvent être utilisées pour les matériaux à viscosité élevée.

Les aiguilles de dosage à oreille sont des aiguilles à fixation Luer Lock standard. Lors du dosage de matériaux gras, tels que la silicone, l'huile ou les graisses, une aiguille filetée à Luer Lock prévient son desserrage et sa désolidarisation du système.
Aiguilles à extrémité franche en acier inoxydable 1/4"
Vendues en paquets de 25.
VRAC - Aiguilles à extrémité franche en acier inoxydable 1/4"
Vendues en paquets de 100.
Calibre Pièce #DI poucesDI mm
Couleur de l’embase
16 5601074 0.047 1.20 Noir
18 5601075 0.033 0.84 Vert
20 5601076 0.024 0.60 Rose
21 5601077 0.020 0.51 Violet
22 5601078 0.016 0.41 Bleu
23 5601079 0.013 0.33 Orange
25 5601080 0.010 0.25 Rouge
27 5601081 0.008 0.20 Transparent
30 5601082 0.006 0.15 Lavande
32 5601083 0.004 0.11 Jaune
Calibre Pièce #DI poucesDI mmCouleur de l’embase
16 5601115 0.047 1.20 Noir
18 5601116 0.033 0.84 Vert
20 5601117 0.024 0.60 Rose
21 5601118 0.020 0.51 Violet
22 5601119 0.016 0.41 Bleu
23 5601120 0.013 0.33 Orange
25 5601121 0.010 0.25 Rouge
27 5601122 0.008 0.20 Transparent
30 5601123 0.006 0.15 Lavande
32 5601124 0.004 0.11 Jaune
Aiguilles à extrémité franche en acier inoxydable 1/"2
Vendues en paquets de 25.
VRAC - Aiguilles à extrémité franche en acier inoxydable 1/2"
Vendues en paquets de 100.
CalibrePièce #DI poucesDI mmCouleur de l’embase
14 5601084 0.063 1.60 Olive
15 5601085 0.054 1.37 Ambre
16 5601086 0.047 1.20 Noir
18 5601087 0.033 0.84 Vert
20 5601088 0.024 0.60 Rose
21 5601089 0.020 0.51 Violet
22 5601090 0.016 0.41 Bleu
23 5601091 0.013 0.33 Orange
25 5601092 0.010 0.25 Rouge
27 5601093 0.008 0.20 Transperent
30 5601094 0.006 0.15 Lavande
CalibrePièce #DI poucesDI mmCouleur de l’embase
14 5601125 0.063 1.60 Olive
15 5601126 0.054 1.37 Ambre
16 5601127 0.047 1.20 Noir
18 5601128 0.033 0.84 Vert
20 5601129 0.024 0.60 Rose
21 5601130 0.020 0.51 Violet
22 5601131 0.016 0.41 Bleu
23 5601132 0.013 0.33 Orange
25 5601133 0.010 0.25 Rouge
27 5601134 0.008 0.20 Transparent
30 5601135 0.006 0.15 Lavande
Aiguilles à extrémité franche en acier inoxydable 1"
Vendues par paquets de 25.
VRAC -  Aiguilles à extrémité franche en acier inoxydable 1"
Vendues en paquets de 100 pièces
Calibre
Pièce #DI poucesDI mmCouleur de l’embase
14 5601095 0.063 1.60 Olive
15 5601096 0.054 1.37 Ambre
18 5601097 0.033 0.84 Vert
20 5601098 0.024 0.60 Rose
21 5601099 0.020 0.51 Violet
22 5601100 0.016 0.41 Bleu
23 5601101 0.013 0.33 Orange
25 5601102 0.010 0.25 Rouge
27 5601103 0.008 0.20 Transparent
30 5601104 0.006 0.15 Lavande
CalibrePièce #DI poucesDI mmCouleur de l’embase
14 5601136 0.063 1.60 Olive
15 5601137 0.054 1.37 Ambre
18 5601138 0.033 0.84 Vert
20 5601139 0.024 0.60 Rose
21 5601140 0.020 0.51 Violet
22 5601141 0.016 0.41 Bleu
23 5601142 0.013 0.33 Orange
25 5601143 0.010 0.25 Rouge
27 5601144 0.008 0.20 Transparent
30 5601145 0.006 0.15 Lavande
Pointes à extrémité franche en acier inoxydable 1.5"
Vendues en paquets de 25.
VRAC - Pointes à extrémité franche en acier inoxydable 1.5"
Vendues en paquets de 100.
CalibrePièce #DI poucesDI mmCouleur de l’embase
14 5601105 0.063 1.60 Olive
15 5601106 0.054 1.37 Ambre
18 5601107 0.033 0.84 Vert
20 5601108 0.024 0.60 Rose
21 5601109 0.020 0.51 Violet
22 5601110 0.016 0.41 Bleu
23 5601111 0.013 0.33 Orange
25 5601112 0.010 0.25 Rouge
27 5601113 0.008 0.20 Transparent
30 5601114 0.006 0.15 Lavande
CalibrePièce #DI poucesDI mmCouleur de l’embase 
14 5601146 0.063 1.60 Olive
15 5601147 0.054 1.37 Ambre
18 5601148 0.033 0.84 Vert
20 5601149 0.024 0.60 Rose
21 5601150 0.020 0.51 Violet
22 5601151 0.016 0.41 Bleu
23 5601152 0.013 0.33 Orange
25 5601153 0.010 0.25 Rouge
27 5601154 0.008 0.20 Transparent
30 5601155 0.006 0.15 Lavande