États-Unis | Europe | Inde | Chine      

Default welcome msg!

Buses d'extrusion

Les buses d'injection d'adhésif thermofusible sont disponibles en plusieurs longueur et dimensions internes.

Modèles
Longueur demi-pouce
Modèle # Dia. pouces Dia. métrique
HN0205 0.020 0.508
HN0305 0.030 0.762
HN0405 0.040 1.016
HN0505 0.050 1.270
HN0605 0.060 1.524
HN0705 0.070 1.778
HN0805 0.080 2.032
HN0905 0.090 2.286
Longueur un pouce
Modèle # Dia. pouces Dia. métrique
HN0201 0.020 0.508
HN0301 0.030 0.762
HN0401 0.040 1.016
HN0501 0.050 1.270
HN0601 0.060 1.524
HN0701 0.070 1.778
HN0801 0.080 2.032
HN0901 0.090 2.286
Longueur deux pouces
Modèle # Dia. pouces Dia. métrique
HN0202 0.020 0.508
HN0302 0.030 0.762
HN0402 0.040 1.016
HN0502 0.050 1.270
HN0602 0.060 1.524
HN0702 0.070 1.778
HN0802 0.080 2.032
HN0902 0.090 2.286
Longueur trois pouces
Modèle # Dia. Inch Dia. métrique
HN0203 0.020 0.508
HN0303 0.030 0.762
HN0403 0.040 1.016
HN0503 0.050 1.270
HN0603 0.060 1.524
HN0703 0.070 1.778
HN0803 0.080 2.032
HN0903 0.090 2.286

Buses et ensemble de buses à turbulence 

Les buses et ensemble de buses à turbulence permettent de couvrir de grandes surfaces avec des adhésifs thermofusibles.

Modèles d'ensembles à turbulence
HSA200 Ensemble à turbulence pour applicateurs
HAS115 Commande de l’économisateur d’air 115 V
HAS220 Commande de l’économisateur d’air 220/230 V

Modèles de buses à turbulence
Modèle Pouce Métrique
HS030 0.030 0.762
HS045 0.045 1.143
HS060 0.060 1.524
HS080 0.080 2.032