États-Unis | Europe | Inde | Chine      

Default welcome msg!

ME-Series Mélangeurs statiques (bleu) pour doseurs-mélangeurs

Les mélangeurs statiques sont compatibles avec les doseurs-mélangeurs, doseurs et doubles cartouches. Les mélangeurs statiques peuvent également mélanger les matières à deux composés, supprimant les problèmes associés au mélange manuel.

Le pavillon correspond à l'entrée de matière de la buse et à se place sur le collecteur de sortie du doseur-mélangeur. Afin de supporter les pressions les plus élevées, éléments de mélange statique situés à l'intérieur de la buse sont en résine polyacétal. Le revêtement extérieur du mélangeur statique est en polypropylène.

 

Le nombre de pièces correspond au pavillon, au diamètre externe et au nombre d'éléments.

Exemples:

15905-24 = un pavillon de 15,9 mm, un DE de 5 mm et 24 éléments.
15905-24LL correspond le même élément, mais équipé d’un adaptateur Luer Lock.
Diamètre interne
Diamètre externe
Longueur du mélangeur
Piècepoucesmmpouces mmpoucesmmÉlémentsVolume (ml)
1590524 0.197 5.00 0.315 8.00 5.870 149 24 2.3
1590524LL 0.197 5.00 0.315 8.00 5.870 149 24 2.3
1590532 0.197 5.00 0.315 8.00 7.400 188 32 2.8
1590532LL 0.197 5.00 0.315 8.00 7.400 188 32 2.8
1590624 0.250 6.35 0.394 10.00 7.320 186 24 4.2
1590624LL 0.250 6.35 0.394 10.00 7.320 186 24 4.2
1590632 0.250 6.35 0.394 10.00 9.252 235 32 6.6
1590632LL 0.250 6.35 0.394 10.00 9.252 235 32 6.6
1590648 0.250 6.35 0.413 10.50 13.150 334 48 10.0
1590648LL 0.250 6.35 0.413 10.50 13.150 334 48 10.0
1590824 0.315 8.00 0.472 12.00 8.780 223 24 8.5
1590824LL 0.315 8.00 0.472 12.00 8.780 223 24 8.5
1590832 0.315 8.00 0.472 12.00 11.300 287 32 11.5
1590832LL 0.315 8.00 0.472 12.00 11.300 287 32 11.5
1591024 0.394 10.00 0.551 14.00 10.870 276 24 16.0
1591024LL 0.394 10.00 0.551 14.00 10.870 276 24 16.0
1591032 0.394 10.00 0.551 14.00 13.860 352 32 23.0
1591032LL 0.394 10.00 0.551 14.00 13.860 352 32 23.0
1591324 0.512 13.00 0.669 17.00 11.535 293 24 27.0
1591324LL 0.512 13.00 0.669 17.00 11.535 293 24 27.0
1591332 0.512 13.00 0.669 17.00 14.921 379 32 4.5
1591332LL 0.512 13.00 0.669 17.00 14.921 379 32 4.5
1591324L 0.512 13.00 0.669 17.00 13.800 350 24 27.0
1591332L 0.512 13.00 0.669 17.00 17.756 451 32 34.5
1591012-0832 0.394-0.315 10.00-8.00 0.551-0.472 14.00-12.00 16.102 409 12+32 19.0
1591312-1032 0.512-0.394 13.00-10.00 0.669-0.551 17.00-14.00 19.646 499 12+32 37.5
Accessoires
PièceDescription
UM08-PA écrou pour DE 5-8mm
UM10-PA écrou pour DE 10mm
UM13-PA écrou pour DE13mm
UM10-14-PA écrou pour DE 5-10mm
UM13-14-PA écrou gris pour DE
ID 13mm
Adaptateurs Luer-lock
PièceType de pompe-mélangeuse
LA05-00 (blanc) 5mm
LA06-08 (gris) 6 & 8mm
LA10-00 (noir) 10mm