Robot de dosage de table I&J2500N
![]() |
Le I&J2500N comprend un espace de dosage automatique de 510 x 510 mm, mais son encombrement est inférieur à 629 mm², permettant de le monter sur une paillasse standard. Le système se programme facilement à l’aide du boîtier de commande ou du logiciel Windows® optionnel. Le I&J2500N, l’un des robots de dosage les plus populaires de la gamme de robots I&J2000, est compatible avec les valves et seringues de charge de 11 Kg et 6 Kg.Fonctions
Accessoires
|
|
|
Modèles
|
Caractéristiques
| I&J2500N à 3 axes : | I&J2504N à 4 axes : | |
|---|---|---|
| Plage de fonctionnement : | Axe X: 510mm Axe Y: 510mm Axe Z: 150mm |
Axe X: 510mm Axe Y: 510mm Axe Z:150mm Axe R: ± 360º |
| Charge maximale: | Table 24.20 lbs (11kg) 13.20 lbs (6kg) |
Table 24.20 lbs (11kg) 13.20 lbs (6kg) |
| Vitesse C: | Combinaison X, Y, Z: 0.1-800mm/sec | Combinaison X, Y, Z: 0.1-800mm/sec |
| Vitesse PT | 8-800 mm/sec X&Y 320mm/sec Z |
8-800 mm/sec X&Y 320mm/sec Z |
| Répétabilité: | ±0.01mm par axe | ±0.01mm par axe is 0.02º |
| Résolution: | XY & Z axes 0.01mm | XY & Z axes 0.01mm is 0.02º |
| Mémoire de données: | 255 programmes 30000 points | 255 programmes 30000 points |
| Mode d'entraînement: | Moteur pas à pas 5 phases | Moteur pas à pas 5 phases |
| Système d'entraînement: | Pas à pas et continu | Pas à pas et continu |
| Interpolation: | Interpolation linéaire 3D (CP) simultanée XYZ | Interpolation linéaire 3D (CP) simultanée XYZ |
| Méthode d'apprentissage: | A distance & saisie manuelle |
A distance & saisie manuelle |
| CPU: | 32 bit (MC68EC020, MC68882) | 32 bit (MC68EC020, MC68882) |
| PLC: | 50 programmes, 100 Etapes pour chaque programme | 50 programmes, 100 Etapes pour chaque programme |
| Signaux E/S: | Signaux 16 entrées & 16 sorties | Signaux 16 entrées & 16 sorties |
| Interface externe: | RS232C - un canal pour PC, un canal pour le boîtier de commande et un canal pour l'équipement externe (optionnel) | RS232C - un canal pour PC, un canal pour le boîtier de commande et un canal pour l'équipement externe (optionnel) |
| Chargement du programme: | Par carte mémoire | Par carte mémoire |
| Système de secours: | L’unité centrale a une mémoire d’une semaine. | L’unité centrale a une mémoire d’une semaine. |
| Carte mémoire: | Mémoire flash sans batterie pour l’enregistrement semi-permanent | Mémoire flash sans batterie pour l’enregistrement semi-permanent |
| Alimentation 110V: | AC 90-132V consommation 200VA | AC 90-132V consommation 200VA |
| Alimentation 220V: | AC 180-250V consommation 200VA | AC 180-250V consommation 200VA |
| Température de service: | 0 - 40º C | 0 - 40º C |
| Humidité relative (aucune condensation): | 20 - 95% aucune condensation | 20 - 95% aucune condensation |
| Dimensions (WxDxH) mm: | 26.61 x 28.66 x 31.46 (676 x 728 x 799mm) |
26.61 x 28.66 x 31.46 (676 x 728 x 799mm) |
| Poids: | 94.6Lbs (43kg) | 96.8Lbs (44kg) |


